Coordinate geografiche per Nyazurgwe (collina) in ZIMBABWE
| Latitudine | -17.616667 Sud |
| Longitudine | 30.166667 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -17° 37' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 30° 10' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2319398 |
| Nome unico identificativo | -3200305 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 36KSF9931449973 |
| Joint Operations Graphic | SE36-05 |
| Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
| Codice di designazione | HLL (Collina) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | ZI (ZIMBABWE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | NYAZURGWE |
| Full name - reading order | Nyazurgwe |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Nyazurgwe |
| Sort name - reversed generic | NYAZURGWE |
| Full name - reversed generic | Nyazurgwe |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Nyazurgwe |
| Data ultimo aggiornamento | 08/01/1994 |
Coordinate Geografiche