Coordinate geografiche per بن سعود (luogo abitato) in YEMEN
| Latitudine | 15.440952 Nord |
| Longitudine | 45.377859 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 15° 26' 27" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 45° 22' 40" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10642627 |
| Nome unico identificativo | 11685400 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 38PNC4053807134 |
| Joint Operations Graphic | ND38-03 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | YM (YEMEN) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 14 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | ara |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | بنسعود |
| Full name - reading order | بن سعود |
| Full name - reading order senza segni diacritici | بن سعود |
| Sort name - reversed generic | بنسعود |
| Full name - reversed generic | بن سعود |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | بن سعود |
| Data ultimo aggiornamento | 30/06/2010 |
Coordinate Geografiche