Coordinate geografiche per Sử Pán (luogo abitato) in VIETNAM
| Latitudine | 22.283333 Nord |
| Longitudine | 103.933333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 22° 17' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 103° 56' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -3728766 |
| Nome unico identificativo | -4956472 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 48QUK9011364576 |
| Joint Operations Graphic | NF48-06 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Vietnam |
| Codice Geopolitico Primario | VM (VIETNAM) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 90 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SUPAN |
| Full name - reading order | Sử Pán |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Su Pan |
| Sort name - reversed generic | SUPAN |
| Full name - reversed generic | Sử Pán |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Su Pan |
| Data ultimo aggiornamento | 07/05/2012 |
Coordinate Geografiche