Coordinate geografiche per Las Palmas (luogo abitato) in VENEZUELA
| Latitudine | 9.658868 Nord |
| Longitudine | -70.334717 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 9° 39' 32" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -70° 20' 05" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -3867477 |
| Nome unico identificativo | -5108867 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19PCL5355867982 |
| Joint Operations Graphic | NC19-10 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | VE (VENEZUELA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 21 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | LASPALMAS |
| Full name - reading order | Las Palmas |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Las Palmas |
| Sort name - reversed generic | LASPALMAS |
| Full name - reversed generic | Las Palmas |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Las Palmas |
| Data ultimo aggiornamento | 23/06/2011 |
Coordinate Geografiche