Coordinate geografiche per Xinzhuang Dapaishui (canale) in TAIWAN
| Latitudine | 23.380362 Nord |
| Longitudine | 120.208592 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 23° 22' 49" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 120° 12' 31" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10165988 |
| Nome unico identificativo | 10449904 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51QTF1466288387 |
| Joint Operations Graphic | NF50-04 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | CNL (Canale) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | TW (TAIWAN) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | Paishui |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | XINZHUANGDAPAISHUI |
| Full name - reading order | Xinzhuang Dapaishui |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Xinzhuang Dapaishui |
| Sort name - reversed generic | XINZHUANGDAPAISHUI |
| Full name - reversed generic | Xinzhuang Dapaishui |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Xinzhuang Dapaishui |
| Data ultimo aggiornamento | 13/12/2010 |
Coordinate Geografiche