Coordinate geografiche per 北源橋 (ponte) in TAIWAN
| Latitudine | 23.038627 Nord |
| Longitudine | 121.292199 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 23° 02' 19" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 121° 17' 32" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10027306 |
| Nome unico identificativo | 10148888 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51QUF2501448817 |
| Joint Operations Graphic | NF51-01 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | BDG (Ponte) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | TW (TAIWAN) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 24 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | 橋 |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 北源橋 |
| Full name - reading order | 北源橋 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 北源橋 |
| Sort name - reversed generic | 北源橋 |
| Full name - reversed generic | 北源橋 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 北源橋 |
| Data ultimo aggiornamento | 14/12/2010 |
Coordinate Geografiche