Coordinate geografiche per 國立科學工藝博物館 (museo) in TAIWAN
| Latitudine | 22.641246 Nord |
| Longitudine | 120.322741 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 22° 38' 28" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 120° 19' 22" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10063681 |
| Nome unico identificativo | 10240624 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51QTF2484006283 |
| Joint Operations Graphic | NF51-05 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | MUS (Museo) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | TW (TAIWAN) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | 博物館 |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 國立科學工藝博物館 |
| Full name - reading order | 國立科學工藝博物館 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 國立科學工藝博物館 |
| Sort name - reversed generic | 國立科學工藝博物館 |
| Full name - reversed generic | 國立科學工藝博物館 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 國立科學工藝博物館 |
| Data ultimo aggiornamento | 20/11/2007 |
Coordinate Geografiche