Coordinate geografiche per 大仁橋 (ponte) in TAIWAN
| Latitudine | 22.688723 Nord |
| Longitudine | 120.430919 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 22° 41' 19" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 120° 25' 51" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10063922 |
| Nome unico identificativo | 10241359 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51QTF3605411346 |
| Joint Operations Graphic | NF51-05 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | BDG (Ponte) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | TW (TAIWAN) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | zho |
| Descrizione | 橋 |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 大仁橋 |
| Full name - reading order | 大仁橋 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 大仁橋 |
| Sort name - reversed generic | 大仁橋 |
| Full name - reversed generic | 大仁橋 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 大仁橋 |
| Data ultimo aggiornamento | 14/04/2011 |
Coordinate Geografiche