Coordinate geografiche per Ban Charake Yai (luogo abitato) in THAILANDIA
| Latitudine | 14.420611 Nord |
| Longitudine | 100.229139 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 14° 25' 14" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 100° 13' 45" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -3233852 |
| Nome unico identificativo | -4580199 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 47PPR3250094599 |
| Joint Operations Graphic | ND47-07 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | TH (THAILANDIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 51 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | BANCHARAKEYAI |
| Full name - reading order | Ban Charake Yai |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Ban Charake Yai |
| Sort name - reversed generic | BANCHARAKEYAI |
| Full name - reversed generic | Ban Charake Yai |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Ban Charake Yai |
| Data ultimo aggiornamento | 22/11/2013 |
Coordinate Geografiche