Coordinate geografiche per Fäskär (luogo abitato) in SVEZIA
| Latitudine | 61.7 Nord |
| Longitudine | 17.166667 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 61° 42' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 17° 10' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -3840293 |
| Nome unico identificativo | -5079075 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 33VXJ1458342668 |
| Joint Operations Graphic | NP33-10 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | SW (SVEZIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 03 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | FASKAR |
| Full name - reading order | Fäskär |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Faskar |
| Sort name - reversed generic | FASKAR |
| Full name - reversed generic | Fäskär |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Faskar |
| Data ultimo aggiornamento | 14/09/1998 |
Coordinate Geografiche