Coordinate geografiche per Åsberget (collina) in SVEZIA
| Latitudine | 63.2 Nord |
| Longitudine | 17.533333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 63° 12' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 17° 32' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2468740 |
| Nome unico identificativo | -3402001 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 33VXL2741610388 |
| Joint Operations Graphic | NP33-02 |
| Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
| Codice di designazione | HLL (Collina) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | SW (SVEZIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 24 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ASBERGET |
| Full name - reading order | Åsberget |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Asberget |
| Sort name - reversed generic | ASBERGET |
| Full name - reversed generic | Åsberget |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Asberget |
| Data ultimo aggiornamento | 14/01/1994 |
Coordinate Geografiche