Coordinate geografiche per Cobos Junto a la Molina (luogo abitato) in SPAGNA
| Latitudine | 42.533404 Nord |
| Longitudine | -3.608324 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 42° 32' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -3° 36' 30" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -378326 |
| Nome unico identificativo | -564381 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 30TVN5004309182 |
| Joint Operations Graphic | NK30-05 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | SP (SPAGNA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 55 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | COBOSJUNTOALAMOLINA |
| Full name - reading order | Cobos Junto a la Molina |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Cobos Junto a la Molina |
| Sort name - reversed generic | COBOSJUNTOALAMOLINA |
| Full name - reversed generic | Cobos Junto a la Molina |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Cobos Junto a la Molina |
| Data ultimo aggiornamento | 11/01/2011 |
Coordinate Geografiche