Coordinate geografiche per Cardeñosa (luogo abitato) in SPAGNA
| Latitudine | 41.116881 Nord |
| Longitudine | -2.845824 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 41° 07' 01" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -2° 50' 45" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -376165 |
| Nome unico identificativo | -559363 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 30TWL1294451744 |
| Joint Operations Graphic | NK30-08 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | SP (SPAGNA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 54 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | CARDENOSA |
| Full name - reading order | Cardeñosa |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Cardenosa |
| Sort name - reversed generic | CARDENOSA |
| Full name - reversed generic | Cardeñosa |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Cardenosa |
| Data ultimo aggiornamento | 14/03/2011 |
Coordinate Geografiche