Coordinate geografiche per Kitaleh (area) in SOMALIA
| Latitudine | 9.783333 Nord |
| Longitudine | 44.383333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 9° 47' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 44° 23' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -3225372 |
| Nome unico identificativo | -4569007 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 38PMR3237181519 |
| Joint Operations Graphic | NC38-10 |
| Classificazione per tipologia | Area funzionale |
| Codice di designazione | AREA (Area) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | SO (SOMALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 20 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KITALEH |
| Full name - reading order | Kitaleh |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Kitaleh |
| Sort name - reversed generic | KITALEH |
| Full name - reversed generic | Kitaleh |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Kitaleh |
| Data ultimo aggiornamento | 16/03/2009 |
Coordinate Geografiche