Coordinate geografiche per Miami (luogo abitato) in SIERRA LEONE
| Latitudine | 8.366667 Nord |
| Longitudine | -13.033333 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 8° 22' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -13° 02' 00" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -1319547 |
| Nome unico identificativo | -1907673 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 28PGQ1656825375 |
| Joint Operations Graphic | NC28-16 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | SL (SIERRA LEONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 04 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | MIAMI |
| Full name - reading order | Miami |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Miami |
| Sort name - reversed generic | MIAMI |
| Full name - reversed generic | Miami |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Miami |
| Data ultimo aggiornamento | 23/12/1993 |
Coordinate Geografiche