Coordinate geografiche per Sunday (fiume periodico) in SUD AFRICA
| Latitudine | -24.566667 Sud |
| Longitudine | 27.6 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -24° 34' 00" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 27° 36' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1285136 |
| Nome unico identificativo | -1868883 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 35JNN6075782901 |
| Joint Operations Graphic | SG35-03 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STMI (Fiume Periodico) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | SF (SUD AFRICA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 09 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SUNDAY |
| Full name - reading order | Sunday |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Sunday |
| Sort name - reversed generic | SUNDAY |
| Full name - reversed generic | Sunday |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Sunday |
| Data ultimo aggiornamento | 11/05/2004 |
Coordinate Geografiche