Coordinate geografiche per Plaston (stazione ferroviaria) in SUD AFRICA
| Latitudine | -25.349806 Sud |
| Longitudine | 31.069343 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -25° 20' 59" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 31° 04' 10" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -1272690 |
| Nome unico identificativo | -1850755 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 36JUS0571094916 |
| Joint Operations Graphic | SG36-05 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | RSTN (Stazione Ferroviaria) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | SF (SUD AFRICA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | PLASTON |
| Full name - reading order | Plaston |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Plaston |
| Sort name - reversed generic | PLASTON |
| Full name - reversed generic | Plaston |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Plaston |
| Data ultimo aggiornamento | 24/06/2011 |
Coordinate Geografiche