Coordinate geografiche per Khabrā’ Umm ‘Iz̧ām (sabkha) in ARABIA SAUDITA
| Latitudine | 22.655493 Nord |
| Longitudine | 48.742715 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 22° 39' 20" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 48° 44' 34" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 190207 |
| Nome unico identificativo | 237072 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 39QTF6804507144 |
| Joint Operations Graphic | NF39-05 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | SBKH (Sabkha) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | SA (ARABIA SAUDITA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ara |
| Descrizione | Khabrā’ |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KHABRAUMMIZAM |
| Full name - reading order | Khabrā’ Umm ‘Iz̧ām |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Khabra' Umm `Izam |
| Sort name - reversed generic | UMMIZAM KHABRA |
| Full name - reversed generic | Umm ‘Iz̧ām, Khabrā’ |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Umm `Izam, Khabra' |
| Data ultimo aggiornamento | 28/04/2011 |
Coordinate Geografiche