Coordinate geografiche per Estampar (luogo abitato) in FILIPPINE
| Latitudine | 12.0039 Nord |
| Longitudine | 123.9334 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 12° 00' 14" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 123° 56' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2425699 |
| Nome unico identificativo | -3344931 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51PXP0161227157 |
| Joint Operations Graphic | ND51-15 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | RP (FILIPPINE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 39 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | fil |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | ESTAMPAR |
| Full name - reading order | Estampar |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Estampar |
| Sort name - reversed generic | ESTAMPAR |
| Full name - reversed generic | Estampar |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Estampar |
| Data ultimo aggiornamento | 19/05/2010 |
Coordinate Geografiche