Coordinate geografiche per Department of Social Welfare and Development Ahon Center () in FILIPPINE
| Latitudine | 14.513771 Nord |
| Longitudine | 121.004116 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 14° 30' 50" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 121° 00' 15" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11769866 |
| Nome unico identificativo | 14255377 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51PTS8491205487 |
| Joint Operations Graphic | ND51-05 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | GOVL () |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | RP (FILIPPINE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | E9 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | DEPARTMENTOFSOCIALWELFAREANDDEVELOPMENTAHONCENTER |
| Full name - reading order | Department of Social Welfare and Development Ahon Center |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Department of Social Welfare and Development Ahon Center |
| Sort name - reversed generic | SOCIALWELFAREANDDEVELOPMENTAHONCENTER DEPARTMENTOF |
| Full name - reversed generic | Social Welfare and Development Ahon Center, Department of |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Social Welfare and Development Ahon Center, Department of |
| Data ultimo aggiornamento | 08/05/2013 |
Coordinate Geografiche