Coordinate geografiche per Glavo (luogo abitato) in SERBIA
| Latitudine | 43.55292 Nord |
| Longitudine | 20.475337 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 43° 33' 11" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 20° 28' 31" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 451434 |
| Nome unico identificativo | 575778 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 34TDP5762122352 |
| Joint Operations Graphic | NK34-02 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Europa Orientale |
| Codice Geopolitico Primario | RI (SERBIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 00 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | GLAVO |
| Full name - reading order | Glavo |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Glavo |
| Sort name - reversed generic | GLAVO |
| Full name - reversed generic | Glavo |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Glavo |
| Data ultimo aggiornamento | 29/08/2012 |
Coordinate Geografiche