Coordinate geografiche per Sendim (luogo abitato) in PORTOGALLO
| Latitudine | 41.385669 Nord |
| Longitudine | -8.184013 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 41° 23' 08" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -8° 11' 02" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | -2176452 |
| Nome unico identificativo | -3011169 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 29TNF6822481893 |
| Joint Operations Graphic | NK29-08 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | PO (PORTOGALLO) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 17 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SENDIM |
| Full name - reading order | Sendim |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Sendim |
| Sort name - reversed generic | SENDIM |
| Full name - reversed generic | Sendim |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Sendim |
| Data ultimo aggiornamento | 06/07/2011 |
Coordinate Geografiche