Coordinate geografiche per Krasowa (luogo abitato) in POLONIA
| Latitudine | 50.2 Nord |
| Longitudine | 17.95 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 50° 12' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 17° 57' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -510762 |
| Nome unico identificativo | -726966 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 33UYR1052365033 |
| Joint Operations Graphic | NM33-06 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Europa Orientale |
| Codice Geopolitico Primario | PL (POLONIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 79 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Non verificato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KRASOWA |
| Full name - reading order | Krasowa |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Krasowa |
| Sort name - reversed generic | KRASOWA |
| Full name - reversed generic | Krasowa |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Krasowa |
| Data ultimo aggiornamento | 22/04/2009 |
Coordinate Geografiche