Coordinate geografiche per Danai (fiume periodico) in PAKISTAN
| Latitudine | 33.119722 Nord |
| Longitudine | 69.984167 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 33° 07' 11" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 69° 59' 03" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6085424 |
| Nome unico identificativo | 6094738 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 42SWB9181464990 |
| Joint Operations Graphic | NI42-11 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STMI (Fiume Periodico) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | PK (PAKISTAN) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 01 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | DANAI |
| Full name - reading order | Danai |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Danai |
| Sort name - reversed generic | DANAI |
| Full name - reversed generic | Danai |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Danai |
| Data ultimo aggiornamento | 11/03/2005 |
Coordinate Geografiche