Coordinate geografiche per Quebrada Rayapage (fiume periodico) in PERU
| Latitudine | -16.77 Sud |
| Longitudine | -69.3975 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -16° 46' 12" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -69° 23' 51" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | 6333868 |
| Nome unico identificativo | 6545938 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 19KDB5763745846 |
| Joint Operations Graphic | SE19-02 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STMI (Fiume Periodico) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | PE (PERU) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 21 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | Quebrada |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | QUEBRADARAYAPAGE |
| Full name - reading order | Quebrada Rayapage |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Quebrada Rayapage |
| Sort name - reversed generic | RAYAPAGE QUEBRADA |
| Full name - reversed generic | Rayapage, Quebrada |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Rayapage, Quebrada |
| Data ultimo aggiornamento | 19/10/2006 |
Coordinate Geografiche