Coordinate geografiche per Quebrada Incarajay (fiume periodico) in PERU
| Latitudine | -13.21292 Sud |
| Longitudine | -73.736104 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -13° 12' 47" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -73° 44' 10" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | 87622 |
| Nome unico identificativo | 108595 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 18LXL3695138973 |
| Joint Operations Graphic | SD18-07 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STMI (Fiume Periodico) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | PE (PERU) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | Quebrada |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | QUEBRADAINCARAJAY |
| Full name - reading order | Quebrada Incarajay |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Quebrada Incarajay |
| Sort name - reversed generic | INCARAJAY QUEBRADA |
| Full name - reversed generic | Incarajay, Quebrada |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Incarajay, Quebrada |
| Data ultimo aggiornamento | 21/11/2013 |
Coordinate Geografiche