Coordinate geografiche per Fundo Llanco (proprietà) in PERU
| Latitudine | -7.681131 Sud |
| Longitudine | -77.680935 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -7° 40' 52" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -77° 40' 51" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | 76672 |
| Nome unico identificativo | 93993 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 18MTS0423350028 |
| Joint Operations Graphic | SB18-13 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | EST (Proprietà) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | PE (PERU) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 13 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | Fundo |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | FUNDOLLANCO |
| Full name - reading order | Fundo Llanco |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Fundo Llanco |
| Sort name - reversed generic | LLANCO FUNDO |
| Full name - reversed generic | Llanco, Fundo |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Llanco, Fundo |
| Data ultimo aggiornamento | 21/09/2012 |
Coordinate Geografiche