Coordinate geografiche per Cerro San Juan (pendii) in PERU
| Latitudine | -6.689722 Sud |
| Longitudine | -77.729444 Ovest |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -6° 41' 23" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -77° 43' 46" Ovest |
| Caratteristica unica identificativa | 6353984 |
| Nome unico identificativo | 6575843 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 18MST9822459713 |
| Joint Operations Graphic | SB18-09 |
| Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
| Codice di designazione | SLP (Pendii) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | PE (PERU) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 22 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | Cerro |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | CERROSANJUAN |
| Full name - reading order | Cerro San Juan |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Cerro San Juan |
| Sort name - reversed generic | SANJUAN CERRO |
| Full name - reversed generic | San Juan, Cerro |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | San Juan, Cerro |
| Data ultimo aggiornamento | 12/12/2006 |
Coordinate Geografiche