Coordinate geografiche per Kvalflui (scogliera) in NORVEGIA
| Latitudine | 60.629722 Nord |
| Longitudine | 4.853056 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 60° 37' 47" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 4° 51' 11" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 254965 |
| Nome unico identificativo | 320231 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 32VKN7320628702 |
| Joint Operations Graphic | NP31-14 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | RF (Scogliera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | NO (NORVEGIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | flui |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KVALFLUI |
| Full name - reading order | Kvalflui |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Kvalflui |
| Sort name - reversed generic | KVALFLUI |
| Full name - reversed generic | Kvalflui |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Kvalflui |
| Data ultimo aggiornamento | 06/05/1997 |
Coordinate Geografiche