Coordinate geografiche per Kvalen (scogliera) in NORVEGIA
| Latitudine | 71.016667 Nord |
| Longitudine | 25.05 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 71° 01' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 25° 03' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 203059 |
| Nome unico identificativo | 253504 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 35WMU2921480395 |
| Joint Operations Graphic | NR35-01 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | RF (Scogliera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | NO (NORVEGIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KVALEN |
| Full name - reading order | Kvalen |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Kvalen |
| Sort name - reversed generic | KVALEN |
| Full name - reversed generic | Kvalen |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Kvalen |
| Data ultimo aggiornamento | 22/08/1996 |
Coordinate Geografiche