Coordinate geografiche per Kua (scogliera) in NORVEGIA
| Latitudine | 70.716667 Nord |
| Longitudine | 29.383333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 70° 43' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 29° 23' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 52915 |
| Nome unico identificativo | 66936 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 35WNU8782447522 |
| Joint Operations Graphic | NR35-05 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | RF (Scogliera) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | NO (NORVEGIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KUA |
| Full name - reading order | Kua |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Kua |
| Sort name - reversed generic | KUA |
| Full name - reversed generic | Kua |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Kua |
| Data ultimo aggiornamento | 10/07/1995 |
Coordinate Geografiche