Coordinate geografiche per Frakk Fjord (fiordo) in NORVEGIA
| Latitudine | 70.283333 Nord |
| Longitudine | 21.466667 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 70° 17' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 21° 28' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -258645 |
| Nome unico identificativo | -394631 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 34WEC1757197538 |
| Joint Operations Graphic | NR33-06 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | FJD (Fiordo) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | NO (NORVEGIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | FRAKKFJORD |
| Full name - reading order | Frakk Fjord |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Frakk Fjord |
| Sort name - reversed generic | FRAKKFJORD |
| Full name - reversed generic | Frakk Fjord |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Frakk Fjord |
| Data ultimo aggiornamento | 12/12/1993 |
Coordinate Geografiche