Coordinate geografiche per Injoca (luogo abitato) in MOZAMBICO
| Latitudine | -16.818333 Sud |
| Longitudine | 38.540833 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -16° 49' 06" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 38° 32' 27" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -314715 |
| Nome unico identificativo | -486548 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 37KDB5107740485 |
| Joint Operations Graphic | SE37-02 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | MZ (MOZAMBICO) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 09 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | INJOCA |
| Full name - reading order | Injoca |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Injoca |
| Sort name - reversed generic | INJOCA |
| Full name - reversed generic | Injoca |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Injoca |
| Data ultimo aggiornamento | 04/12/1998 |
Coordinate Geografiche