Coordinate geografiche per Tabangau River (fiume) in MALAYSIA
| Latitudine | 6.05 Nord |
| Longitudine | 100.333333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 6° 03' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 100° 20' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2396930 |
| Nome unico identificativo | -3308526 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 47NPG4755968913 |
| Joint Operations Graphic | NB47-07 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | STM (Fiume) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | MY (MALAYSIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 02 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | TABANGAURIVER |
| Full name - reading order | Tabangau River |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Tabangau River |
| Sort name - reversed generic | TABANGAURIVER |
| Full name - reversed generic | Tabangau River |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Tabangau River |
| Data ultimo aggiornamento | 10/02/1994 |
Coordinate Geografiche