Coordinate geografiche per Mentigi Forest Reserve (riserva forestale) in MALAYSIA
| Latitudine | 4.4604 Nord |
| Longitudine | 101.3964 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 4° 27' 37" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 101° 23' 47" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -2383033 |
| Nome unico identificativo | -3293253 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 47NQE6593493451 |
| Joint Operations Graphic | NB47-16 |
| Classificazione per tipologia | Area funzionale |
| Codice di designazione | RESF (Riserva Forestale) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | MY (MALAYSIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 06 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | MENTIGIFORESTRESERVE |
| Full name - reading order | Mentigi Forest Reserve |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Mentigi Forest Reserve |
| Sort name - reversed generic | MENTIGIFORESTRESERVE |
| Full name - reversed generic | Mentigi Forest Reserve |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Mentigi Forest Reserve |
| Data ultimo aggiornamento | 17/09/2010 |
Coordinate Geografiche