Coordinate geografiche per Kemajuan Tanah Sungai Pancing Selatan (colonia agricola) in MALAYSIA
| Latitudine | 3.7802 Nord |
| Longitudine | 103.1622 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 3° 46' 49" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 103° 09' 44" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11032747 |
| Nome unico identificativo | 12245793 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 48NTK9590618048 |
| Joint Operations Graphic | NA48-01 |
| Classificazione per tipologia | Area funzionale |
| Codice di designazione | AGRC (Colonia Agricola) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | MY (MALAYSIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 06 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | msa |
| Descrizione | Kemajuan Tanah |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | KEMAJUANTANAHSUNGAIPANCINGSELATAN |
| Full name - reading order | Kemajuan Tanah Sungai Pancing Selatan |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Kemajuan Tanah Sungai Pancing Selatan |
| Sort name - reversed generic | SUNGAIPANCINGSELATAN KEMAJUANTANAH |
| Full name - reversed generic | Sungai Pancing Selatan, Kemajuan Tanah |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Sungai Pancing Selatan, Kemajuan Tanah |
| Data ultimo aggiornamento | 24/01/2011 |
Coordinate Geografiche