Coordinate geografiche per Tanashi (luogo abitato) in GIAPPONE
| Latitudine | 35.730302 Nord |
| Longitudine | 139.533914 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 35° 43' 49" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 139° 32' 02" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -245456 |
| Nome unico identificativo | -373628 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 54SUE6741255026 |
| Joint Operations Graphic | NI54-02 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | JA (GIAPPONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 40 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | jpn |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | TANASHI |
| Full name - reading order | Tanashi |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Tanashi |
| Sort name - reversed generic | TANASHI |
| Full name - reversed generic | Tanashi |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Tanashi |
| Data ultimo aggiornamento | 03/06/2013 |
Coordinate Geografiche