Coordinate geografiche per Oi (luogo abitato) in GIAPPONE
| Latitudine | 34.066667 Nord |
| Longitudine | 132.933333 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 34° 04' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 132° 56' 00" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6075022 |
| Nome unico identificativo | 6084173 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 53SLT0928171475 |
| Joint Operations Graphic | NI53-05 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | JA (GIAPPONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | OI |
| Full name - reading order | Oi |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Oi |
| Sort name - reversed generic | OI |
| Full name - reversed generic | Oi |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Oi |
| Data ultimo aggiornamento | 13/09/2001 |
Coordinate Geografiche