Coordinate geografiche per 陽山寺 (tempio) in GIAPPONE
| Latitudine | 38.327005 Nord |
| Longitudine | 141.470283 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 38° 19' 37" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 141° 28' 13" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11447017 |
| Nome unico identificativo | 13543318 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 54SWH4110642203 |
| Joint Operations Graphic | NJ54-07 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | TMPL (Tempio) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | JA (GIAPPONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 24 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante non-romana |
| Codice della lingua | jpn |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 陽山寺 |
| Full name - reading order | 陽山寺 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 陽山寺 |
| Sort name - reversed generic | 陽山寺 |
| Full name - reversed generic | 陽山寺 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 陽山寺 |
| Data ultimo aggiornamento | 04/05/2012 |
Coordinate Geografiche