Coordinate geografiche per 和田 (luogo abitato) in GIAPPONE
| Latitudine | 36.547349 Nord |
| Longitudine | 137.979143 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 36° 32' 50" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 137° 58' 45" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11899364 |
| Nome unico identificativo | 14538945 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 53SQA6667148791 |
| Joint Operations Graphic | NJ53-16 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | JA (GIAPPONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 26 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | jpn |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 和田 |
| Full name - reading order | 和田 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 和田 |
| Sort name - reversed generic | 和田 |
| Full name - reversed generic | 和田 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 和田 |
| Data ultimo aggiornamento | 05/12/2013 |
Coordinate Geografiche