Coordinate geografiche per はんじょうだむ (diga) in GIAPPONE
| Latitudine | 33.226378 Nord |
| Longitudine | 130.012822 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 33° 13' 35" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 130° 00' 46" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10918139 |
| Nome unico identificativo | 11991920 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 52SEB9437376841 |
| Joint Operations Graphic | NI52-11 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | DAM (Diga) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | JA (GIAPPONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 33 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | jpn |
| Descrizione | だむ |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | はんじょうだむ |
| Full name - reading order | はんじょうだむ |
| Full name - reading order senza segni diacritici | はんじょうだむ |
| Sort name - reversed generic | はんじょうだむ |
| Full name - reversed generic | はんじょうだむ |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | はんじょうだむ |
| Data ultimo aggiornamento | 23/12/2011 |
Coordinate Geografiche