Coordinate geografiche per 島尻 (luogo abitato) in GIAPPONE
| Latitudine | 27.016653 Nord |
| Longitudine | 127.942347 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 27° 01' 00" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 127° 56' 32" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -243094 |
| Nome unico identificativo | 12192972 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 52RCQ9507788720 |
| Joint Operations Graphic | NG52-02 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | JA (GIAPPONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 47 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | jpn |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | 島尻 |
| Full name - reading order | 島尻 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 島尻 |
| Sort name - reversed generic | 島尻 |
| Full name - reversed generic | 島尻 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 島尻 |
| Data ultimo aggiornamento | 27/12/2010 |
Coordinate Geografiche