Coordinate geografiche per 羽生田駅 (stazione ferroviaria) in GIAPPONE
| Latitudine | 37.693645 Nord |
| Longitudine | 139.060695 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 37° 41' 37" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 139° 03' 39" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10889715 |
| Nome unico identificativo | 11919357 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 54SUG2902073595 |
| Joint Operations Graphic | NJ54-09 |
| Classificazione per tipologia | Spot |
| Codice di designazione | RSTN (Stazione Ferroviaria) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | JA (GIAPPONE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 29 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato non-romano |
| Codice della lingua | jpn |
| Descrizione | 駅 |
| Forma breve | 羽生田 |
| Sort name - reading order | 羽生田駅 |
| Full name - reading order | 羽生田駅 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | 羽生田駅 |
| Sort name - reversed generic | 羽生田駅 |
| Full name - reversed generic | 羽生田駅 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | 羽生田駅 |
| Data ultimo aggiornamento | 14/09/2010 |
Coordinate Geografiche