Coordinate geografiche per مضيق كلي صور (passo) in IRAQ
| Latitudine | 36.913852 Nord |
| Longitudine | 44.115823 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 36° 54' 50" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 44° 06' 57" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 9127747 |
| Nome unico identificativo | 11860061 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 38SMF2124085681 |
| Joint Operations Graphic | NJ38-14 |
| Classificazione per tipologia | Luogo ipsografico |
| Codice di designazione | PASS (Passo) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | IZ (IRAQ) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 11 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante non-romana |
| Codice della lingua | ara |
| Descrizione | مضيق |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | مضيقكليصور |
| Full name - reading order | مضيق كلي صور |
| Full name - reading order senza segni diacritici | مضيق كلي صور |
| Sort name - reversed generic | مضيقكليصور |
| Full name - reversed generic | مضيق كلي صور |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | مضيق كلي صور |
| Data ultimo aggiornamento | 18/09/2013 |
Coordinate Geografiche