Coordinate geografiche per Secca Colonna (secche) in ITALIA
| Latitudine | 41.219444 Nord |
| Longitudine | 13.571667 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 41° 13' 10" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 13° 34' 18" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 58703 |
| Nome unico identificativo | 73988 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 33TUF8027364101 |
| Joint Operations Graphic | NK33-07 |
| Classificazione per tipologia | Luogo idrografico |
| Codice di designazione | SHOL (Secche) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | America / Europa Occidentale |
| Codice Geopolitico Primario | IT (ITALIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 07 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SECCACOLONNA |
| Full name - reading order | Secca Colonna |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Secca Colonna |
| Sort name - reversed generic | COLONNA SECCA |
| Full name - reversed generic | Colonna, Secca |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Colonna, Secca |
| Data ultimo aggiornamento | 13/07/1995 |
Coordinate Geografiche