Coordinate geografiche per Joppa (parte di un centro abitato) in ISRAELE
| Latitudine | 32.046934 Nord |
| Longitudine | 34.759248 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 32° 02' 49" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 34° 45' 33" Est |
| Caratteristica unica identificativa | -781689 |
| Nome unico identificativo | -1120052 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 36SXA6609746991 |
| Joint Operations Graphic | NI36-16 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLX (Parte Di Un Centro Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Africa / Medio Oriente |
| Codice Geopolitico Primario | IS (ISRAELE) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 05 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | JOPPA |
| Full name - reading order | Joppa |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Joppa |
| Sort name - reversed generic | JOPPA |
| Full name - reversed generic | Joppa |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Joppa |
| Data ultimo aggiornamento | 21/06/2013 |
Coordinate Geografiche