Coordinate geografiche per Sumurpawon (luogo abitato) in INDONESIA
| Latitudine | -6.7722 Sud |
| Longitudine | 111.9708 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -6° 46' 20" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 111° 58' 15" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 11323596 |
| Nome unico identificativo | 13307600 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 49MFN0728251326 |
| Joint Operations Graphic | SB49-11 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 08 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ind |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SUMURPAWON |
| Full name - reading order | Sumurpawon |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Sumurpawon |
| Sort name - reversed generic | SUMURPAWON |
| Full name - reversed generic | Sumurpawon |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Sumurpawon |
| Data ultimo aggiornamento | 21/11/2011 |
Coordinate Geografiche