Coordinate geografiche per Songo (luogo abitato) in INDONESIA
| Latitudine | -7.6475 Sud |
| Longitudine | 110.456667 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -7° 38' 51" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 110° 27' 24" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 9238023 |
| Nome unico identificativo | 9308859 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 49MDM4007454633 |
| Joint Operations Graphic | SB49-14 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 10 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | SONGO |
| Full name - reading order | Songo |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Songo |
| Sort name - reversed generic | SONGO |
| Full name - reversed generic | Songo |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Songo |
| Data ultimo aggiornamento | 01/05/2006 |
Coordinate Geografiche