Coordinate geografiche per Pasirpilar (luogo abitato) in INDONESIA
| Latitudine | -7.0019 Sud |
| Longitudine | 106.8774 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | -7° 00' 07" Sud |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 106° 52' 39" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 6427117 |
| Nome unico identificativo | 6810374 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 48MYT0739625627 |
| Joint Operations Graphic | SB48-16 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPL (Luogo Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 30 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Approvato |
| Codice della lingua | ind |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | PASIRPILAR |
| Full name - reading order | Pasirpilar |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Pasirpilar |
| Sort name - reversed generic | PASIRPILAR |
| Full name - reversed generic | Pasirpilar |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Pasirpilar |
| Data ultimo aggiornamento | 06/05/2011 |
Coordinate Geografiche