Coordinate geografiche per Nunuka Dusun 2 (parte di un centro abitato) in INDONESIA
| Latitudine | .89 Nord |
| Longitudine | 123.3871 Est |
| Latitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | ° 53' 24" Nord |
| Longitudine
Gradi, Minuti e Secondi ( DMS - degrees, minutes, and seconds ) | 123° 23' 14" Est |
| Caratteristica unica identificativa | 10966705 |
| Nome unico identificativo | 12105553 |
| Sistema di riferimento Military Grid | 51NWA4307098374 |
| Joint Operations Graphic | NA51-15 |
| Classificazione per tipologia | Luoghi popolati |
| Codice di designazione | PPLX (Parte Di Un Centro Abitato) |
| Classificazione della popolosità | 0 |
| Codice della regione | Asia / Pacifico |
| Codice Geopolitico Primario | ID (INDONESIA) |
| Codice amministrativo di primo ordine | 31 |
| Codice Geopolitico Secondario | |
| Tipologia di Nome | Variante o Alternativa |
| Codice della lingua | |
| Descrizione | |
| Forma breve | |
| Sort name - reading order | NUNUKADUSUNc |
| Full name - reading order | Nunuka Dusun 2 |
| Full name - reading order senza segni diacritici | Nunuka Dusun 2 |
| Sort name - reversed generic | NUNUKADUSUNc |
| Full name - reversed generic | Nunuka Dusun 2 |
| Full name - reversed generic senza segni diacritici | Nunuka Dusun 2 |
| Data ultimo aggiornamento | 04/11/2010 |
Coordinate Geografiche